Die Übersicht meiner Erfolge und Platzierungen beim internationalen Ski-Verband (FIS) ist unter folgendem Link erreichbar: Profil Aurelius Herburger.
2004 - 2005 Schüler 2 II
| Austria Cup Admont | 5 m KT | 5. Rang |
| ÖM St. Ullrich | Sprint | 4. Rang |
| ÖM St. Ullrich | 6 km KT | 1. Rang |
| Austria Cup Bad Goisern | 5 km | 2. Rang |
| OPA Spiele (6 Nationen) | 5 km KT | 14. Rang |
2005 – 2006 Jugend 1
Austria Cup Platzierungen: 14, 8, 20
Österreichische Meisterschaften: 18
Austria Cup Platzierungen: 26, 10, 19
Österreichische Meisterschaft: 28
2007 – 2008 Jugend 2 II
| ÖM Saalfelden | 10 km FT | 1. Rang |
| ÖM Saalfelden | Sprint | 2. Rang |
| Austria Cup | 3 weitere Siege!! | |
| Alpen Cup St. Jakob | 10 km FT | 7. Rang |
| Alpen Cup St. Jakob | 10 km FT | 6. Rang |
| Aufnahme in ÖSV C Kader | ||
2008 – 2009 Junioren I
| Europacup Campra | Team Sprint | 3. Rang |
| ÖM | 10 km KT | 3. Rang |
| ÖM | 30 km FT | 3. Rang |
| Europacup Metabief | 10 km FT | 7. Rang |
| Europacup Metabief | 15 km KT | 8. Rang |
| Aufstieg in ÖSV B Kader | ||
2009 2010 Junioren II
| Europacup Alta Badia | 15 km FT Mst | 4. Rang |
| Europacup Oberwiesenthal | Sprint FT | 1. Rang |
| Europacup Oberwiesenthal | 10 km KT | 1. Rang |
| Europacup Welsberg | Sprint FT | 3. Rang |
| Europacup Gsiesertal | 30 km FT | 5. Rang |
| Europacup Gesamtwertung: | 4. Rang | |
FIS Weltrangliste: 5. Bester Österreicher Distanz, Bester Österreichischer Junior
Distanz und Sprint
Vizestaatsmeister Sprint
Aufstieg in den ÖSV A Kader
2010 – 2011 Allgemeine Klasse (1. Jahr)
| Staatsmeisterschaft Sulzberg | Verfolgung | 1. Rang |
| U23 Weltmeisterschaft Otepää | 30 km Double Pursuit | 21. Rang |
| Europacup Forni di Sopra | Sprint FT | 7. Rang |
| Europacup Campra | Prolog FT | 7. Rang |
| FIS Weltmeisterschaft Oslo | Team Sprint KT | 14. Rang |
| Europacup Ramsau | Sprint FT | 7. Rang |
| Verbleib im ÖSV A Kader | ||
Insgesamt 13 Medaillen bei Österreichischen Meisterschaften (ab Schüler I)





